


用途
- 1 耐火キャスタブル、突き固め材
- 2 フック用耐火材、耐火レンガ
- 3 セラミック配管、セラミック異形部品



化学複合特性及び物理特性
| 項目 | TW-Ⅰ | TW-Ⅱ | |
| 化学成分(%) | Al₂O₃ | 99.3%以上 | 99.5%以上 |
| SiO₂ | 0.10%以下 | 0.10%以下 | |
| Fe₂O₃ | 0.05%以下 | 0.05%以下 | |
| Na₂O | 0.35%以下 | 0.20%以下 | |
| 融点(℃) | 2250 | ||
| 真密度(g/cm³) | 3.90以上 | ||
| 耐火度(℃) | 1900以上 | ||
| 色調 | 白色 | ||
| 粒度 | 0.5-1mm、0-1mm、1-3mm、3-5mm、3-6mm 16~48メッシュ、8~16メッシュ、200メッシュ、325メッシュ |
||
梱包仕様
- 1000kg または 1250kg フレコンバッグ
- パレット積みフレコンバッグ
- フレコン内 25kg クラフト袋詰め
- パレット積み 25kg 紙袋






