
用途
- 1 高アルミナレンガ、粘土レンガ、高アルミナ粘土レンガ
- 2 耐火キャスタブル骨材、突き固め材用骨材、吹付耐火物用骨材



化学複合特性及び物理特性
| 項目 | Al₂O₃ | SiO₂ | Fe₂O₃ | TiO₂ | CaO+MgO | Na₂O+K₂O |
| 単位 | % | % | % | % | % | % |
| TB-1 | 87.30 | 6.64 | 1.81 | 3.24 | 0.48 | 0.35 |
| TB-2 | 85.67 | 8.24 | 1.66 | 3.13 | 0.35 | 0.36 |
| TB-3 | 80.62 | 13.24 | 1.75 | 3.28 | 0.41 | 0.38 |
| TB-4 | 70.52 | 23.32 | 1.76 | 3.34 | 0.48 | 0.37 |
| TB-5 | 50.75 | 43.18 | 1.80 | 3.65 | 0.52 | 0.39 |
| 粒度 | 0-1mm、1-3mm、3-5mm、200メッシュアンダー、325メッシュアンダー (粒度の特注対応可能) | |||||
梱包仕様
- 1000kg または 1250kg フレコンバッグ
- パレット積みフレコンバッグ
- フレコン内 25kg クラフト袋詰め
- パレット積み 25kg 紙袋





