



用途
- 1 耐火キャスタブル、突き固め材
- 2 フック用耐火材、耐火レンガ
- 3 その他耐火物



化学複合特性及び物理特性
| 項目 | Al₂O₃含有量 下限(%) | Fe₂O₃含有量 上限(%) | SiO₂含有量 上限(%) | Na₂O含有量 上限(%) |
| 保証規格 | 99.2 | 0.05 | 0.1 | 0.35 |
| かさ密度(g/cm³) | 3.5以上 | |||
| 見掛気孔率(%) | 5以下 | |||
| 吸水率(%) | 1.5以下 | |||
| 粒度 | 0-1mm、1-3mm、3-5mm、200メッシュアンダー、325メッシュアンダー (粒度の特注対応可能) | |||
梱包仕様
- 1000kg または 1250kg フレコンバッグ
- パレット積みフレコンバッグ
- フレコン内 25kg クラフト袋詰め
- パレット積み 25kg 紙袋






