
用途
- 1 耐火レンガ、セラミック製品
- 2 耐火キャスタブル、鋳造業
- 3 熱伝導材料



化学複合特性及び物理特性
| 項目 | Al₂O₃ | SiO₂ | Fe₂O₃ | Na₂O | α-Al₂O₃ | 真密度 |
| 単位 | % | % | % | % | % | g/cm³ |
| TW-1 | 99.4以上 | 0.05以下 | 0.03以下 | 0.30以下 | 92以上 | 3.95以上 |
| TW-2 | 99.5以上 | 0.05以下 | 0.02以下 | 0.20以下 | 94以上 | 3.95以上 |
| TW-3 | 99.7以上 | 0.02以下 | 0.02以下 | 0.05以下 | 95以上 | 3.95以上 |
| 粒度 | 325メッシュアンダー、D50:3~6μm | |||||
梱包仕様
- 1000kg または 1250kg フレコンバッグ
- パレット積みフレコンバッグ
- フレコン内 25kg クラフト袋詰め
- パレット積み 25kg 紙袋





