

用途
- 1 耐火キャスタブル、突き固め材
- 2 フック型耐火材、耐火レンガ



化学複合特性及び物理特性
| 項目 | BA-I | BA-II |
| Al₂O₃ | 95.0%以上 | 94.0%以上 |
| SiO₂ | 1.5%以下 | 1.8%以下 |
| Fe₂O₃ | 0.3%以下 | 0.30%以下 |
| TiO₂ | 3.0%以下 | 3.5%以下 |
| モース硬度 | 9.0 | 9.0 |
| 融点(℃) | 2050℃ | |
| 耐火度(℃) | 1900℃ | |
| 粒度 | 0-1mm、0.5-1mm、1-3mm、3-5mm、5-8mm、200メッシュ、325メッシュなど (粒度の特注対応可能) | |
梱包仕様
- 1000kg または 1250kg フレコンバッグ
- パレット積みフレコンバッグ
- フレコン内 25kg クラフト袋詰め
- パレット積み 25kg 紙袋





